Estadísticas Agropecuarias Camagro.com » MAG/DGEA » Anuario Estadisticas 2002-2003 » Estadisticas Agropecuarias » Banco de Datos
CUADRO 87.
RETROSPECTIVA DE LA IMPORTACION DE PRINCIPALES HORTALIZAS 1987-2002
(kilogramos)
     
 
AÑO IMPORTACIONES
PRODUCTO
CEBOLLA COLIFLOR MELON PAPA REPOLLO SANDIA TOMATE
1987 5,125,266 2,255,720 797,436 14,620,532 18,676,281 214,316 14,176,649
1988 5,725,931 3,221,712 445,110 13,507,266 22,913,455 1,737,231 16,124,073
1989 6,436,763 3,440,384 268,110 15,802,141 23,409,138 1,604,344 17,445,874
1990 7,526,887 3,342,131 449,658 13,393,751 20,337,414 3,686,766 16,619,922
1991 6,670,050 4,538,576 1,941,222 16,637,424 21,698,880 4,640,437 16,138,583
1992 7,806,925 4,059,837 1,773,480 19,067,879 24,411,745 6,263,980 14,636,419
1993 6,329,194 3,232,627 1,521,940 15,066,949 23,183,064 5,359,829 16,616,111
1994 7,105,022 4,258,551 1,633,906 11,765,823 18,115,126 7,387,950 13,819,702
1995 6,687,355 4,093,713 1,799,512 13,061,054 14,312,848 7,513,556 15,201,678
1996 7,305,097 3,195,935 1,337,908 9,337,904 9,904,257 4,711,919 17,848,400
1997 9,367,418 3,706,547 2,305,340 13,906,151 13,961,507 8,029,075 16,857,363
1998 5,095,601 1,206,407 4,455,304 3,711,644 3,415,985 4,473,832 22,901,165
1999 5,152,487 742,487 1,761,289 4,396,849 3,838,211 631,831 14,226,104
2000 9,131,214 2,562,377 1,881,616 11,479,745 17,253,209 1,684,239 24,462,695
2001 13,168,678 3,123,296 5,095,463 24,584,758 27,605,587 9,180,049 41,418,729
2002 17,450,997 4,434,020 5,923,768 34,189,493 29,403,237 17,373,543 55,389,577
 
     
 
CUADRO 88.
RETROSPECTIVA DE LA IMPORTACION DE PRINCIPALES HORTALIZAS 1987-2002
(colones)
     
 
AÑO IMPORTACIONES
PRODUCTO
CEBOLLA COLIFLOR MELON PAPA REPOLLO SANDIA TOMATE
1987 4,466,976 818,944 160,309 5,720,126 5,661,177 36,745 10,341,818
1988 4,478,600 1,075,272 104,695 5,708,368 5,540,595 240,415 9,305,883
1989 3,461,908 1,064,813 42,150 7,851,330 5,632,102 245,922 6,517,612
1990 5,462,015 1,308,908 216,880 8,022,525 5,690,082 936,191 12,974,846
1991 5,477,590 1,848,874 1,115,258 11,535,285 7,064,652 1,933,290 13,344,701
1992 5,459,522 1,773,974 9,997,078 10,729,275 7,224,748 2,938,725 13,305,924
1993 4,199,732 1,434,274 529,333 7,944,105 8,740,064 2,412,666 11,270,900
1994 4,857,885 2,596,866 754,921 10,489,278 8,410,971 4,762,735 12,302,009
1995 7,361,436 3,294,389 1,402,505 17,236,862 9,471,463 6,528,695 19,295,393
1996 8,442,081 4,144,329 991,576 16,226,776 10,602,384 4,263,798 22,969,738
1997 13,843,225 4,263,018 2,103,630 18,258,483 13,453,311 10,597,318 23,394,925
1998 11,408,881 1,508,938 4,253,198 5,091,988 4,081,998 5,520,248 50,988,019
1999 8,124,640 1,090,966 1,497,320 8,296,285 5,408,348 788,510 21,153,035
2000 15,448,769 12,123,919 2,066,292 16,854,919 22,005,826 2,099,831 66,880,510
2001 24,613,117 4,811,744 8,976,139 23,801,897 22,883,099 13,591,902 67,626,017
2002 45,396,392 5,365,597 10,418,193 45,643,175 37,026,411 23,690,160 194,999,435
 
     
FUENTE: Informes de Cuarentena Agropecuaria D.G.S.V.A.- M.A.G.
Anuario Estadisticas Agropecuarias 2002-2003: Estadisticas Agropecuarias:
Banco de Datos :
RETROSPECTIVA. Importación Anual de Productos Lácteos y Ganado. Años 1987 – 2002.
RETROSPECTIVA. Importación Anual de las Principales hortalizas. (kilogramos). Años 1987 – 2002.
RETROSPECTIVA. Valor de la Importación Anual de las principales hortalizas. (colones) 1987/2002.
RETROSPECTIVA. Importación Anual. de las principales frutas. (kilogramos). Años 1987 – 2002.
RETROSPECTIVA. Valor de la Importación Anual de las principales frutas. (colones). Años 1987 – 2002.
RETROSPECTIVA. Precios Promedio Mensuales de Café Contrato “C”. En el Mercado internacional. (USA QQ ORO). Años 1990/2002.
 
 
Contenido
MAG - DGEA
  • Inicio
  • Precios Diarios
  • Frutas
  • Hortalizas
  • Insumos Agrícolas
  • Granos Básicos, Pecuarios...
  • Historial de Precios Diarios
  • Anuario Estadisticas
    2002-2003
    2003-2004
  • Estadísticas Agropecuario
  • Manual de Comercio
  • Prueba de Insumos
  •      
     
    Archivo Editoriales Editorial No01-2005 Editorial No05-2005 Editorial No09-2005
    Editorial No02-2005 Editorial No06-2005 Editorial No10-2005
    Editorial No03-2005 Editorial No07-2005 Editorial No11-2005
    Editorial No04-2005 Editorial No08-2005 Editorial No12-2005
     
         
    inicio | programas | mapa del sitio | actualidad | redCamagro | revista | centro de documentacion | enlaces | directorio | contactenos | design & development everascencio.com
    Socios & Subsectores: ABECAFE | ACOPAI | AGRONATURA | APA | APPLE | ASALBAR | ASICARNE | ASILECHE | ASOCIACION AZUCARERA | FABRICANTES DE CONCENTRADO | PROHUEVO | PROPOLLO | ASPORC | ASPRODES | ASPROGRA | CAMPAC | CAÑASA | CASACOLPA | CORFORES | FEDARES | HENSALVA | PROLECHE | UCS
    Dirección: Calle El Lirio #19, Colonia Maquilishuat, San Salvador, El Salvador, Centro América Teléfonos: + (503) 2264-4622/23/24; Fax : + (503) 2263-9448