Estadísticas Agropecuarias Camagro.com » MAG/DGEA » Anuario Estadisticas 2002-2003 » Estadisticas Agropecuarias » Banco de Datos
CUADRO 89.
RETROSPECTIVA DE LA IMPORTACION DE PRINCIPALES FRUTAS 1987-2002
(kilogramos)
     
 
AÑO IMPORTACIONES
PRODUCTO
AGUACATE BANANO DURAZNO GRANADILLA MANZANA NARANJA PLATANO PEROTE
1987 2,963,331 29,224,264 387,267 997,479 3,840,422 12,387,048 31,383,159 403,490
1988 6,270,645 43,906,952 1,863,051 1,425,543 4,893,787 12,968,457 37,033,627 464,704
1989 5,388,420 50,935,209 218,390 1,278,669 4,213,608 15,763,354 31,783,822 405,978
1990 4,498,420 44,423,149 271,387 1,272,751 5,020,352 16,228,833 30,803,508 289,436
1991 4,817,875 38,668,335 431,160 1,218,484 6,058,919 13,843,979 24,201,510 811,140
1992 6,241,827 34,580,650 294,002 1,315,021 6,645,487 19,810,861 28,838,593 379,182
1993 5,359,120 32,543,482 114,766 712,094 3,964,364 21,300,632 30,120,572 320,349
1994 4,514,632 24,687,003 287,515 798,687 5,903,878 14,322,020 19,566,650 215,320
1995 5,063,035 17,937,890 125,644 506,737 5,594,279 20,290,994 21,366,677 190,644
1996 6,133,888 20,786,987 317,839 422,725 5,454,535 14,263,864 16,165,290 183,796
1997 2,528,232 37,418,546 253,390 395,569 6,286,626 16,778,434 17,711,495 146,916
1998 4,303,589 44,396,141 286,335 215,865 7,152,232 8,833,024 5,784,187 117,476
1999 5,374,594 14,846,617 500,224 246,621 8,891,698 57,621 2,606,612 46,432
2000 7,557,473 12,155,347 446,462 517,211 7,867,791 3,040,843 15,003,780 656,201
2001 6,596,086 24,378,804 485,650 758,468 7,958,186 16,767,961 32,677,500 617,589
2002 11,582,298 47,111,000 357,254 750,207 9,535,119 14,256,243 38,387,220 663,980
 
     
 
CUADRO 90.
RETROSPECTIVA DE LA IMPORTACION DE PRINCIPALES FRUTAS 1987-2002
(colones)
     
 
AÑO IMPORTACIONES
PRODUCTO
AGUACATE BANANO DURAZNO GRANADILLA MANZANA NARANJA PLATANO PEROTE
1987 1,189,027 3,525,698 181,795 507,967 1,275,939 2,527,894 5,816,076 131,302
1988 2,301,402 6,231,274 117,650 785,052 2,601,199 2,743,563 6,405,243 149,593
1989 2,003,065 7,985,825 124,700 697,951 3,709,645 3,779,807 6,642,312 95,192
1990 2,009,782 7,321,220 205,166 446,660 9,264,609 4,133,117 6,772,722 77,820
1991 1,976,295 7,483,069 404,278 579,819 9,561,417 2,830,895 6,787,110 225,518
1992 2,533,769 8,237,624 192,695 708,962 9,247,802 10,950,728 10,078,551 141,899
1993 2,673,157 7,379,738 358,280 442,781 8,910,082 12,082,738 14,388,676 88,324
1994 2,780,339 6,626,521 494,524 636,228 18,157,120 9,320,321 12,008,971 115,474
1995 4,128,033 9,017,532 422,610 501,830 26,418,834 16,494,967 17,052,645 127,235
1996 6,669,691 13,189,664 525,206 596,014 28,604,743 12,439,913 15,836,481 78,250
1997 5,607,297 33,482,727 1,574,758 521,913 29,638,297 17,183,551 21,584,349 122,264
1998 14,937,428 46,122,105 2,292,346 556,824 39,775,969 8,807,139 6,974,179 167,566
1999 19,132,376 14,828,474 3,728,007 572,270 46,993,249 84,872 4,073,699 78,186
2000 28,367,211 12,904,572 3,066,480 935,236 41,324,667 2,796,704 21,606,655 781,451
2001 39,720,077 23,285,708 2,689,984 1,021,511 40,043,518 18,897,710 52,559,125 738,149
2002 63,918,932 75,380,000 2,547,773 1,740,953 124,493,858 34,147,746 108,757,784 2,255,737
 
     
FUENTE: Informes de Cuarentena Agropecuaria D.G.S.V.A.- M.A.G.
Anuario Estadisticas Agropecuarias 2002-2003: Estadisticas Agropecuarias:
Banco de Datos :
RETROSPECTIVA. Importación Anual de Productos Lácteos y Ganado. Años 1987 – 2002.
RETROSPECTIVA. Importación Anual de las Principales hortalizas. (kilogramos). Años 1987 – 2002.
RETROSPECTIVA. Valor de la Importación Anual de las principales hortalizas. (colones) 1987/2002.
RETROSPECTIVA. Importación Anual. de las principales frutas. (kilogramos). Años 1987 – 2002.
RETROSPECTIVA. Valor de la Importación Anual de las principales frutas. (colones). Años 1987 – 2002.
RETROSPECTIVA. Precios Promedio Mensuales de Café Contrato “C”. En el Mercado internacional. (USA QQ ORO). Años 1990/2002.
 
 
Contenido
MAG - DGEA
  • Inicio
  • Precios Diarios
  • Frutas
  • Hortalizas
  • Insumos Agrícolas
  • Granos Básicos, Pecuarios...
  • Historial de Precios Diarios
  • Anuario Estadisticas
    2002-2003
    2003-2004
  • Estadísticas Agropecuario
  • Manual de Comercio
  • Prueba de Insumos
  •      
     
    Archivo Editoriales Editorial No01-2005 Editorial No05-2005 Editorial No09-2005
    Editorial No02-2005 Editorial No06-2005 Editorial No10-2005
    Editorial No03-2005 Editorial No07-2005 Editorial No11-2005
    Editorial No04-2005 Editorial No08-2005 Editorial No12-2005
     
         
    inicio | programas | mapa del sitio | actualidad | redCamagro | revista | centro de documentacion | enlaces | directorio | contactenos | design & development everascencio.com
    Socios & Subsectores: ABECAFE | ACOPAI | AGRONATURA | APA | APPLE | ASALBAR | ASICARNE | ASILECHE | ASOCIACION AZUCARERA | FABRICANTES DE CONCENTRADO | PROHUEVO | PROPOLLO | ASPORC | ASPRODES | ASPROGRA | CAMPAC | CAÑASA | CASACOLPA | CORFORES | FEDARES | HENSALVA | PROLECHE | UCS
    Dirección: Calle El Lirio #19, Colonia Maquilishuat, San Salvador, El Salvador, Centro América Teléfonos: + (503) 2264-4622/23/24; Fax : + (503) 2263-9448