Estadísticas Agropecuarias Camagro.com » MAG/DGEA » Anuario Estadisticas 2002-2003» Estadisticas Agropecuarias » Productros Agropecuarios
CUADRO 47.
PRECIOS MENSUALES AL CONSUMIDOR DE LECHE EN POLVO Y LECHE FLUIDA HOMOGENIZADA EN SUPERMERCADOS SELECTOS DE SAN SALVADOR. 2002
(colones/Unidad de Medida)
     
 
MARCA U/M ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.
NIDO LATA 2.5 KG 116.46 111.70 116.48 116.50 116.46 116.50 116.46 116.50 116.50 113.23 113.23 113.25
COAST LATA 2.5 KG 115.30 103.95 110.90 110.86 115.60 115.60 115.29 115.60 115.30 115.59 115.60 115.60
CETECO LATA 2.5 KG 110.40 115.90 115.85 115.90 110.77 110.80 110.38 110.40 110.40 111.56 111.60 111.60
ANCHOR LATA 2.5 KG 115.41 114.50 121.54 113.60 115.41 115.41 115.41 115.41 115.41 115.50 115.40 115.40
AUSTRALIAN PRIDE BOLSA 2.5 KG 95.98 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15 95.98 95.98 95.99 95.99 95.98 95.98
RIO GRANDE BOLSA 2.5 KG 90.40 88.63 98.75 97.75 95.75 95.75 95.75 95.70 95.80 90.30 90.30 90.30
CETECO LATA 2 KG 94.85 103.60 103.75 103.60 94.85 94.85 94.84 95.80 94.88 94.85 94.85 94.85
ANCHOR LATA 1.8 KG 92.23 94.50 94.45 94.50 92.25 92.23 92.23 92.30 92.25 92.23 92.25 92.25
COAST LATA 1.8 KG 90.91 94.10 94.05 94.06 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91
NIDO LATA 1.8 KG 94.40 94.41 94.41 94.41 94.40 94.41 94.45 94.50 94.45 94.41 94.42 94.42
CETECO LATA 1.8 KG 94.85 91.60 93.27 93.30 92.22 92.30 92.22 92.22 92.22 90.91 90.91 94.85
DOS PINOS LATA 1.8 KG 98.77 88.70 76.50 76.48 98.85 99.50 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77 98.80
MILEX LATA 1.8 KG 89.51 114.71 88.95 88.95 88.95 88.60 88.60 89.51 89.51 89.60 89.60 89.60
ANLENE LATA 1.8 KG 119.08 114.71 120.37 123.40 119.08 119.10 119.08 119.10 119.08 118.85 118.85 118.85
NIDO CRECIMIENTO LATA 1.8 KG 95.99 93.10 95.66 95.66 95.99 95.90 95.99 95.98 95.90 96.95 96.96 96.96
ANCHOR PRE-ESCOLAR LATA 1.8 KG 94.08 92.31 99.15 99.30 99.14 99.14 94.06 94.06 94.06 98.95 98.95 96.85
CETECO BOLSA 400GR. 19.43 20.65 21.10 21.08 19.42 19.42 19.43 19.43 19.43 17.94 17.94 17.94
DOS PINOS BOLSA 400GR. 17.77 16.88 17.96 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 18.03 18.03 18.03
ROYALAC BOLSA 400GR. 19.10 18.90 18.90 19.70 19.10 19.10 19.10 19.10 19.15 18.90 18.90 18.90
GOLD STAR BOLSA 400GR. 16.20 17.80 19.75 16.20 16.20 16.30 16.20 16.20 16.20 18.15 18.15 18.15
ANCHOR BOLSA 400GR. 19.42 18.99 19.75 19.80 19.42 19.40 19.42 19.42 19.44 19.42 19.42 19.42
NIDO BOLSA 400GR. 19.90 18.90 18.85 18.90 18.90 18.90 19.90 19.90 19.90 19.78 19.78 19.78
COAST BOLSA 400GR. 18.90 18.81 18.76 18.76 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90
AUSTRALIAN PRIDE BOLSA 400GR. 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 16.45 16.45 16.45 16.45 15.05 15.05 15.05
RIO GRANDE BOLSA 400GR. 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 16.90 16.69 16.89 13.48 13.48 13.48
ANLENE BOLSA 400GR. 24.90 24.90 24.90 24.70 25.46 25.50 25.50 25.50 25.50 25.46 25.46 25.46
LECHE FLUIDA HOMOG.                          
FOREMOST LITRO 8.37 8.31 8.31 8.31 8.30 8.30 8.40 8.37 8.05 8.30 8.30 8.30
LA SALUD LITRO 7.88 7.88 7.88 7.90 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88 7.88
 
     
 
Anuario Estadisticas Agropecuarias 2002-2003: Estadisticas Agropecuarias:
Producción Pecuario:
GANADO BOVINO. Existencia de Ganado Bovino Porcino y Aves por nivel y sexo. Año 2002.
GANADO BOVINO. Retrospectiva: Existencia de Ganado Bovino, según sexo y edad. Año 1993/2002
GANADO BOVINO. Retrospectiva: Existencia de Ganado bovino, según estado productivo (cabezas) 1993/2002.
GANADO BOVINO. Estructura del Hato Bovino por sexo y edad, según Departamento. (Cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Estructura del Hato Bovino por estado productivo, según sexo, Región y Departamento. (Cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Producción de leche, Sacrificio de Ganado Bovino y Producción de Carne. Año 1993 – 2002.
GANADO BOVINO. Retrospectiva: Existencia de Ganado Porcino a Nivel Familiar por Sexo. Año 1993-2002
GANADO PORCINO. Estructura del Hato Porcino a nivel familiar, por Región, según sexo y edad. (cabezas). Año 2002.
GANADO PORCINO. Estructura del Hato porcino a nivel familiar, por condición genética, según sexo y edad. Año 2002.
GANADO PORCINO. Estructura del Hato Porcino a nivel familiar por sexo y edad, según Departamento. Año 2002.
AVES. Retrospectiva: Existencia de Aves a nivel familiar y comercial. Año 1993 – 2002.
AVES. Existencia de Aves por clase, según Región y Departamento al 31 de octubre 2002.
GANADO BOVINO. Afluencia Mensual de Ganado Bovino en pié en el Tiangue de Soyapango. Enero – Diciembre 2002, (Cabezas).
GANADO BOVINO. Sacrificio Mensual de Ganado bovino, por clase, según mes. (cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Sacrificio por Clase, según Departamento. (cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Sacrificio Mensual en Rastros Municipales, según Departamento. (cabezas). Año 2002.
GANADO PORCINO. Sacrificio Mensual en Rastros Municipales, según Departamento. (cabezas) Año 2002.
     
 
Archivo Editoriales Editorial No01-2005 Editorial No05-2005 Editorial No09-2005
Editorial No02-2005 Editorial No06-2005 Editorial No10-2005
Editorial No03-2005 Editorial No07-2005 Editorial No11-2005
Editorial No04-2005 Editorial No08-2005 Editorial No12-2005
 
     
inicio | programas | mapa del sitio | actualidad | redCamagro | revista | centro de documentacion | enlaces | directorio | contactenos | design & development everascencio.com
Socios & Subsectores: ABECAFE | ACOPAI | AGRONATURA | APA | APPLE | ASALBAR | ASICARNE | ASILECHE | ASOCIACION AZUCARERA | FABRICANTES DE CONCENTRADO | PROHUEVO | PROPOLLO | ASPORC | ASPRODES | ASPROGRA | CAMPAC | CAÑASA | CASACOLPA | CORFORES | FEDARES | HENSALVA | PROLECHE | UCS
Dirección: Calle El Lirio #19, Colonia Maquilishuat, San Salvador, El Salvador, Centro América Teléfonos: + (503) 2264-4622/23/24; Fax : + (503) 2263-9448