Estadísticas Agropecuarias Camagro.com » MAG/DGEA » Anuario Estadisticas 2002-2003» Estadisticas Agropecuarias » Productros Agropecuarios
CUADRO 50.
PRECIOS PROMEDIO MENSUALES A NIVEL MAYORISTA PLAZA DE SAN SALVADOR ENERO - DICIEMBRE 2002
(colones/unidad de Medida)
     
 
HORTALIZAS U./ M. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. PROMEDIO
AJO MANOJO 60 CAB. 28.67 28.68 31.11 28.64 26.75 27.33 26.76 26.67 27.80 26.70 26.67 27.11 27.74
APIO MANOJO 8.24 6.38 5.96 7.05 6.60 8.31 6.70 6.54 5.76 5.20 5.98 7.31 6.67
BROCOLI CAJA 36.75 38.75 39.90 41.89 42.67 46.52 38.97 36.76 39.05 41.88 38.81 39.56 40.13
CEBOLLA CON TALLO CIENTO 48.03 51.54 46.77 43.95 46.67 55.78 51.69 40.65 65.56 74.78 67.50 47.33 53.35
CEBOLLA SIN TALLO CIENTO 71.72 66.67 60.42 67.00 73.33 84.22 86.97 112.69 113.39 101.16 94.33 100.00 85.99
CHILE VERDE CIENTO 60.15 63.33 58.33 61.53 93.33 128.44 88.64 43.33 61.00 85.07 96.17 106.89 78.85
COLIFLOR CAJA 43.00 46.17 48.40 52.63 53.33 55.60 50.70 45.32 45.16 49.12 50.68 49.44 49.13
EJOTE MEDIDA DE 12 LBS. 59.23 60.67 92.08 70.75 68.67 63.22 42.35 27.74 56.29 60.65 44.50 46.00 57.68
ELOTE RED 180.14 184.24 183.33 191.05 183.33 177.56 182.73 152.59 169.37 184.78 189.33 195.33 181.15
GUISQUIL CIENTO 82.05 68.67 75.11 92.37 121.33 164.67 107.73 78.33 69.84 81.74 53.17 53.67 87.39
LECHUGA DE CABEZA BULTO DE 25 LBS. 48.54 44.04 56.25 52.98 46.00 47.22 46.59 35.94 36.72 40.81 43.73 40.57 44.95
MELON CIENTO 310.43 244.57 401.46 276.67 310.00 633.33 576.67 405.13 546.67 * 378.50 253.33 394.25
PAPA REDONDA QUINTAL 99.45 151.69 170.87 161.36 136.00 168.33 144.38 103.08 79.32 61.50 55.00 80.33 117.61
PAPA SOLOMA QUINTAL 97.43 185.00 213.70 209.67 186.00 217.33 195.68 127.96 96.95 77.54 60.61 76.89 145.40
PEPINO CIENTO 86.46 73.00 74.17 68.60 75.33 91.56 59.17 41.39 59.23 86.67 81.53 74.44 72.63
PIPIAN CIENTO 62.70 48.17 65.21 82.33 93.33 78.22 47.76 39.72 58.41 68.64 57.50 74.22 64.68
RABANO CTO.DE MANOJOS 76.83 82.83 79.79 80.50 82.67 105.56 83.03 75.74 78.57 104.20 87.33 86.00 85.25
REMOLACHA BULTO DE 25 LBS. 38.36 39.83 40.94 40.33 37.33 41.14 42.12 37.69 39.79 38.99 45.50 45.14 40.60
REPOLLO DOCENA 39.66 45.50 53.25 46.11 55.71 40.00 32.27 32.56 41.52 37.07 36.20 33.35 41.10
SANDIA LARGA CIENTO * * * * * * 1,176.00 1,166.67 1,133.33     1066.67 1,135.67
SANDIA REDONDA CIENTO 1,022.62 955.93 1,133.33 1,176.67 1,158.57 1,017.78 987.64 956.86 1,266.67 1,055.07 1033.33 1076.19 1,070.06
TOMATE DE MESA CAJA DE 30 LBS. 67.38 62.89 74.06 93.16 96.00 104.22 120.69 58.17 59.03 64.20 92.75 100.00 82.71
TOMATE DE PASTA CAJA DE 50 LBS. 84.25 76.98 90.42 120.88 119.17 130.48 163.28 78.72 74.68 70.43 78.42 142.56 102.52
YUCA RED 125.00 133.33 125.63 129.33 129.33 143.56 138.21 135.49 125.87 113.33 119.50 115.78 127.86
ZANAHORIA BULTO DE 25 LBS. 26.18 26.13 26.15 28.69 28.33 45.78 50.38 32.29 26.51 21.99 22.44 23.33 29.85
 
     
*: No hubo afluencia
Anuario Estadisticas Agropecuarias 2002-2003: Estadisticas Agropecuarias:
Producción Pecuario:
GANADO BOVINO. Existencia de Ganado Bovino Porcino y Aves por nivel y sexo. Año 2002.
GANADO BOVINO. Retrospectiva: Existencia de Ganado Bovino, según sexo y edad. Año 1993/2002
GANADO BOVINO. Retrospectiva: Existencia de Ganado bovino, según estado productivo (cabezas) 1993/2002.
GANADO BOVINO. Estructura del Hato Bovino por sexo y edad, según Departamento. (Cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Estructura del Hato Bovino por estado productivo, según sexo, Región y Departamento. (Cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Producción de leche, Sacrificio de Ganado Bovino y Producción de Carne. Año 1993 – 2002.
GANADO BOVINO. Retrospectiva: Existencia de Ganado Porcino a Nivel Familiar por Sexo. Año 1993-2002
GANADO PORCINO. Estructura del Hato Porcino a nivel familiar, por Región, según sexo y edad. (cabezas). Año 2002.
GANADO PORCINO. Estructura del Hato porcino a nivel familiar, por condición genética, según sexo y edad. Año 2002.
GANADO PORCINO. Estructura del Hato Porcino a nivel familiar por sexo y edad, según Departamento. Año 2002.
AVES. Retrospectiva: Existencia de Aves a nivel familiar y comercial. Año 1993 – 2002.
AVES. Existencia de Aves por clase, según Región y Departamento al 31 de octubre 2002.
GANADO BOVINO. Afluencia Mensual de Ganado Bovino en pié en el Tiangue de Soyapango. Enero – Diciembre 2002, (Cabezas).
GANADO BOVINO. Sacrificio Mensual de Ganado bovino, por clase, según mes. (cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Sacrificio por Clase, según Departamento. (cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Sacrificio Mensual en Rastros Municipales, según Departamento. (cabezas). Año 2002.
GANADO PORCINO. Sacrificio Mensual en Rastros Municipales, según Departamento. (cabezas) Año 2002.
     
 
Archivo Editoriales Editorial No01-2005 Editorial No05-2005 Editorial No09-2005
Editorial No02-2005 Editorial No06-2005 Editorial No10-2005
Editorial No03-2005 Editorial No07-2005 Editorial No11-2005
Editorial No04-2005 Editorial No08-2005 Editorial No12-2005
 
     
inicio | programas | mapa del sitio | actualidad | redCamagro | revista | centro de documentacion | enlaces | directorio | contactenos | design & development everascencio.com
Socios & Subsectores: ABECAFE | ACOPAI | AGRONATURA | APA | APPLE | ASALBAR | ASICARNE | ASILECHE | ASOCIACION AZUCARERA | FABRICANTES DE CONCENTRADO | PROHUEVO | PROPOLLO | ASPORC | ASPRODES | ASPROGRA | CAMPAC | CAÑASA | CASACOLPA | CORFORES | FEDARES | HENSALVA | PROLECHE | UCS
Dirección: Calle El Lirio #19, Colonia Maquilishuat, San Salvador, El Salvador, Centro América Teléfonos: + (503) 2264-4622/23/24; Fax : + (503) 2263-9448