Estadísticas Agropecuarias Camagro.com » MAG/DGEA » Anuario Estadisticas 2002-2003» Estadisticas Agropecuarias » Productros Agropecuarios
CUADRO 53.
PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR DE PESCADO Y MARISCOS EN PLAZA DE SAN SALVADOR ENERO - DICIEMBRE DE 2002
(colones/unidad de medida)
     
 
ESPECIES U./ M. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.
BAGRE LIBRA 10.00 10.00 12.00 10.00 9.00 11.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 8.00
BOCA COLORADA MEDIANO LIBRA 12.00 12.00 16.00 13.00 15.00 17.00 14.00 17.00 16.00 17.00 17.00 19.00
CAMARON DE MAR LIBRA 70.00 70.00 65.00 80.00 60.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 65.00 95.00
CAMARON DE RIO LIBRA 50.00 50.00 55.00 55.00 45.00 45.00 45.00 40.00 45.00 45.00 45.00 75.00
CAMARONCILLO LIBRA 20.00 22.00 24.00 25.00 24.00 18.00 20.00 20.00 22.00 22.00 22.00 22.00
CANGREJO DE RIO UNIDAD 7.00 7.00 7.00 8.00 7.50 7.50 7.50 7.50 6.00 6.50 7.00 7.00
CHIMBERA LIBRA 7.00 6.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 9.00 9.00
CONCHA CIENTO 50.00 50.00 80.00 75.00 75.00 70.00 80.00 80.00 75.00 70.00 75.00 90.00
CUIN LIBRA 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00
CURBINA MEDIANA LIBRA 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 13.00
EJOTE LIBRA 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.50 8.00
LONJA DE B. COLORADA LIBRA 25.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 27.00 25.00 26.00 29.00
LONJA DE CURBINA LIBRA 30.00 30.00 30.00 29.00 29.00 30.00 29.00 29.00 29.00 28.00 29.00 29.00
LONJA DE MERO LIBRA 25.00 25.00 26.00 25.00 26.00 26.00 26.00 25.00 26.00 24.00 25.00 29.00
LONJA DE ROBALO LIBRA 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 28.00 30.00 29.00 29.00 29.00
LONJA DE TIBURON LIBRA 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.00
MACARELA LIBRA 8.00 8.00 12.00 9.00 8.00 9.00 8.50 8.50 9.00 9.00 10.00 11.00
MOJARRA DE LAGO LIBRA 15.00 14.00 14.00 14.00 12.00 14.00 13.00 12.00 12.00 12.00 13.00 11.00
MOJARRA DE MAR LIBRA 12.00 12.00 13.00 13.00 10.00 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 12.00 9.00
PANCHA LIBRA 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 9.00 8.00 9.00
PESCADO SECO (MACARELA) LIBRA 14.00 14.00 30.00 20.00 18.00 18.00 20.00 20.00 18.00 20.00 19.00 18.00
PEZ CAITE LIBRA 5.00 6.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 6.00
PUNCHE UNIDAD 5.00 5.00 6.00 6.50 4.50 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.50 7.00
ROBALO MEDIANO LIBRA 12.00 13.00 16.00 14.00 16.00 19.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 19.00
SALPUCANA LIBRA 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 9.00 9.00
TILAPIA LIBRA 7.00 7.00 8.00 11.00 12.00 11.00 12.00 13.00 13.00 12.00 13.00 13.00
 
     
 
Anuario Estadisticas Agropecuarias 2002-2003: Estadisticas Agropecuarias:
Producción Pecuario:
GANADO BOVINO. Existencia de Ganado Bovino Porcino y Aves por nivel y sexo. Año 2002.
GANADO BOVINO. Retrospectiva: Existencia de Ganado Bovino, según sexo y edad. Año 1993/2002
GANADO BOVINO. Retrospectiva: Existencia de Ganado bovino, según estado productivo (cabezas) 1993/2002.
GANADO BOVINO. Estructura del Hato Bovino por sexo y edad, según Departamento. (Cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Estructura del Hato Bovino por estado productivo, según sexo, Región y Departamento. (Cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Producción de leche, Sacrificio de Ganado Bovino y Producción de Carne. Año 1993 – 2002.
GANADO BOVINO. Retrospectiva: Existencia de Ganado Porcino a Nivel Familiar por Sexo. Año 1993-2002
GANADO PORCINO. Estructura del Hato Porcino a nivel familiar, por Región, según sexo y edad. (cabezas). Año 2002.
GANADO PORCINO. Estructura del Hato porcino a nivel familiar, por condición genética, según sexo y edad. Año 2002.
GANADO PORCINO. Estructura del Hato Porcino a nivel familiar por sexo y edad, según Departamento. Año 2002.
AVES. Retrospectiva: Existencia de Aves a nivel familiar y comercial. Año 1993 – 2002.
AVES. Existencia de Aves por clase, según Región y Departamento al 31 de octubre 2002.
GANADO BOVINO. Afluencia Mensual de Ganado Bovino en pié en el Tiangue de Soyapango. Enero – Diciembre 2002, (Cabezas).
GANADO BOVINO. Sacrificio Mensual de Ganado bovino, por clase, según mes. (cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Sacrificio por Clase, según Departamento. (cabezas). Año 2002.
GANADO BOVINO. Sacrificio Mensual en Rastros Municipales, según Departamento. (cabezas). Año 2002.
GANADO PORCINO. Sacrificio Mensual en Rastros Municipales, según Departamento. (cabezas) Año 2002.
 
 
Contenido
MAG - DGEA
  • Inicio
  • Precios Diarios
  • Frutas
  • Hortalizas
  • Insumos Agrícolas
  • Granos Básicos, Pecuarios...
  • Historial de Precios Diarios
  • Anuario Estadisticas
    2002-2003
    2003-2004
  • Estadísticas Agropecuario
  • Manual de Comercio
  • Prueba de Insumos
  •      
     
    Archivo Editoriales Editorial No01-2005 Editorial No05-2005 Editorial No09-2005
    Editorial No02-2005 Editorial No06-2005 Editorial No10-2005
    Editorial No03-2005 Editorial No07-2005 Editorial No11-2005
    Editorial No04-2005 Editorial No08-2005 Editorial No12-2005
     
         
    inicio | programas | mapa del sitio | actualidad | redCamagro | revista | centro de documentacion | enlaces | directorio | contactenos | design & development everascencio.com
    Socios & Subsectores: ABECAFE | ACOPAI | AGRONATURA | APA | APPLE | ASALBAR | ASICARNE | ASILECHE | ASOCIACION AZUCARERA | FABRICANTES DE CONCENTRADO | PROHUEVO | PROPOLLO | ASPORC | ASPRODES | ASPROGRA | CAMPAC | CAÑASA | CASACOLPA | CORFORES | FEDARES | HENSALVA | PROLECHE | UCS
    Dirección: Calle El Lirio #19, Colonia Maquilishuat, San Salvador, El Salvador, Centro América Teléfonos: + (503) 2264-4622/23/24; Fax : + (503) 2263-9448